Regular Season Passing
Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS ↓ | AVG | LNG | TD | INT | SCK | SCKY | 1st | 1st% | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 148 | 237 | 62.45 | 1898 | 8.01 | 0 | 13 | 11 | 12 | 68 | 89 | 37.55 | 73.94 | |
5 | 118 | 180 | 65.56 | 1705 | 9.47 | 0 | 20 | 3 | 3 | 9 | 71 | 39.44 | 113.77 | |
5 | 114 | 173 | 65.90 | 1499 | 8.66 | 0 | 22 | 1 | 2 | 24 | 71 | 41.04 | 117.77 | |
5 | 94 | 147 | 63.95 | 1253 | 8.52 | 0 | 16 | 4 | 5 | 36 | 56 | 38.10 | 103.33 | |
6 | 114 | 175 | 65.14 | 1192 | 6.81 | 0 | 10 | 6 | 14 | 91 | 58 | 33.14 | 77.01 | |
5 | 85 | 134 | 63.43 | 1161 | 8.66 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 47 | 35.07 | 100.93 | |
5 | 78 | 144 | 54.17 | 1043 | 7.24 | 0 | 16 | 2 | 10 | 59 | 45 | 31.25 | 101.01 | |
5 | 78 | 166 | 46.99 | 835 | 5.03 | 0 | 8 | 8 | 9 | 51 | 40 | 24.10 | 56.53 | |
6 | 84 | 162 | 51.85 | 816 | 5.04 | 0 | 6 | 11 | 7 | 47 | 41 | 25.31 | 44.62 | |
5 | 84 | 132 | 63.64 | 813 | 6.16 | 0 | 10 | 5 | 7 | 35 | 35 | 26.52 | 77.75 | |
5 | 82 | 139 | 58.99 | 777 | 5.59 | 0 | 10 | 5 | 3 | 11 | 39 | 28.06 | 71.87 | |
6 | 61 | 119 | 51.26 | 751 | 6.31 | 0 | 8 | 2 | 4 | 25 | 34 | 28.57 | 81.29 | |
5 | 68 | 118 | 57.63 | 718 | 6.08 | 0 | 6 | 3 | 10 | 55 | 30 | 25.42 | 71.29 | |
5 | 85 | 158 | 53.80 | 715 | 4.53 | 0 | 5 | 7 | 7 | 37 | 33 | 20.89 | 50.53 | |
5 | 63 | 106 | 59.43 | 675 | 6.37 | 0 | 4 | 2 | 7 | 36 | 23 | 21.70 | 70.83 | |
5 | 65 | 145 | 44.83 | 528 | 3.64 | 0 | 2 | 12 | 16 | 85 | 20 | 13.79 | 24.87 |
Passing Stats Glossary
GP: Games Played
CMP: Pass Completions
ATT: Pass Attempts
CMP%: Completion Percentage
YDS: Passing Yards
AVG: Yards per Attempt
LNG: Longest Completion
TD: Passing Touchdowns
INT: Interceptions
SCK: Sacks
SCKY: Yards Lost by Sacks
1st: Passing First Downs
1st%: Passing First Downs per Attempt
QBR: Quarterback Rating